芬蘭足球世界排名第幾位(中國(guó)足球世界排名第幾位)

芬蘭和波蘭足球哪個(gè)厲害
波蘭足球厲害。
1、波蘭隊(duì)火力全開5-1大勝芬蘭。波蘭目前世界排名19,芬蘭世界排名58。足球,英文:football,美國(guó)稱為soccer,被譽(yù)為世界第一運(yùn)動(dòng),全球體育界最具影響力的單項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)的11人制足球比賽由兩隊(duì)各派10名球員與1名守門員,總共22人,在長(zhǎng)方形的草地球場(chǎng)上對(duì)抗、防守、進(jìn)攻。比賽時(shí)盡量將足球射入對(duì)方的球門內(nèi),每射入一球就可以得到一分,當(dāng)比賽完畢后,得分多的一隊(duì)則勝出。如果在比賽規(guī)定時(shí)間內(nèi)得分相同,則須看比賽規(guī)則而定,可以抽簽、加時(shí)再賽或互射點(diǎn)球(十二碼)等形式比賽分高下。足球比賽中除了守門員可以在己方禁區(qū)內(nèi)利用手部接觸足球外,球場(chǎng)上每名球員只可以利用手以外的身體其他部分控制足球(開界外球例外)。當(dāng)今世界足球水平最高的聯(lián)賽是歐洲足球五大聯(lián)賽。分別是西甲聯(lián)賽,英超聯(lián)賽,意甲聯(lián)賽,德甲聯(lián)賽,法甲聯(lián)賽。
2、芬蘭是北歐五國(guó)之一,但和其他4個(gè)國(guó)家都不同,他們不說日耳曼語(yǔ)。芬蘭國(guó)內(nèi)有湖泊18.8萬個(gè),因此有了千湖之國(guó)之稱。芬蘭之前被俄羅斯帝國(guó)吞并,在1917年獨(dú)立,并宣布為永久中立國(guó),土地面積不到34萬平方公里,人口僅有550萬人。芬蘭的經(jīng)濟(jì)非常發(fā)達(dá),人均產(chǎn)出比美國(guó)、日本、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)這些知名發(fā)達(dá)國(guó)家都要高,遠(yuǎn)高于歐盟平均水平,也是世界上幸福指數(shù)最高的國(guó)家。有趣的是,芬蘭人號(hào)稱這里是圣誕老人的故鄉(xiāng),還具體地指出了他的居住地耳朵山,另外加拿大、美國(guó)、挪威也號(hào)稱圣誕老人是自家人。在體育方面,由于芬蘭的冬季寒冷而漫長(zhǎng),全國(guó)1/3的土地在北極圈內(nèi),因此冰雪運(yùn)動(dòng)比較強(qiáng)盛,足球運(yùn)動(dòng)則相對(duì)一般。
世界足球排名前100
世界足球排名前100:
第1-10位:比利時(shí)、法國(guó)、巴西、英格蘭、葡萄牙、克羅地亞、西班牙、烏拉圭、瑞士、丹麥。
第11-20位:德國(guó)、阿根廷、哥倫比亞、意大利、荷蘭、智利、瑞典、墨西哥、波蘭、伊朗。
第21-30位:秘魯、塞內(nèi)加爾、威爾士、烏克蘭、突尼斯、奧地利、羅馬尼亞、北愛爾蘭、日本、美國(guó)。
第31-40位:斯洛伐克、愛爾蘭、委內(nèi)瑞拉、塞爾維亞、冰島、巴拉圭、韓國(guó)、土耳其、哥斯達(dá)黎加、波黑。
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亞、俄羅斯、蘇格蘭、尼日利亞、摩洛哥、挪威、剛果、加納。
第51-60位:喀麥隆、希臘、黑山、牙買加、卡塔爾、芬蘭、保加利亞、埃及、布基納法索、厄瓜多爾。
第61-70位:洪都拉斯、玻利維亞、馬里、科特迪瓦、斯洛文尼亞、阿爾巴尼亞、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、薩瓦爾多、沙特。
第71-80位:幾內(nèi)亞、南非、中國(guó)、北馬其頓、巴拿馬、佛得角群島、伊拉克、加拿大、庫(kù)臘索島、烏干達(dá)。
第81-90位:贊比亞、以色列、白俄羅斯、烏茲別克斯坦、敘利亞、阿曼、黎巴嫩、貝寧、加蓬、剛果。
第91-100位:盧森堡、特立尼達(dá)和多巴哥、塞浦路斯、喬治亞州、吉爾吉斯斯坦、越南、亞美尼亞、約旦、愛沙尼亞、巴勒斯坦。
求 國(guó)際足聯(lián)發(fā)布的 各國(guó)足球世界排名
男子足球國(guó)家隊(duì)世界排名:排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德國(guó) 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法國(guó) 1143 0 -62
8 希臘 1133 0 -63
9 英格蘭 1123 +2 +25
10 荷蘭 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 羅馬尼亞 1069 0 -13
13 喀麥隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克羅地亞 1017 -2 -27
16 加納 986 -2 -24
17 蘇格蘭 978 -2 -29
18 保加利亞 949 0 +1
19 哥倫比亞 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美國(guó) 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄羅斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 烏拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波蘭 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 烏克蘭 791 +1 +17
32 北愛爾蘭 752 +2 +48
33 丹麥 750 0 -11
34 尼日利亞 709 +5 +49
35 澳大利亞 708 +8 +74
36 芬蘭 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞爾維亞 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 幾內(nèi)亞 679 -1 +23
42 愛爾蘭 674 -1 +33
43 塞內(nèi)加爾 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韓國(guó) 632 +5 +20
46 馬里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利時(shí) 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩爾多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威爾士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 馬其頓 544 0 -7
57 白俄羅斯 540 +3 +7
58 烏茲別克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多爾 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿馬 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委內(nèi)瑞拉 521 +1 0
64 秘魯 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 贊比亞 462 -3 -35
70 拉脫維亞 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道幾內(nèi)亞 422 -1 -17
75 哥斯達(dá)黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亞 410 -2 -20
77 民主剛果=剛果(金) 408 +5 +23
78 亞美尼亞 392 +2 0
79 中國(guó) 384 +8 +9
80 格魯吉亞 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿爾巴尼亞 375 -6 -46
83 卡塔爾 373 0 -9
84 利比亞 369 +6 +12
85 冰島 367 0 -10
85 津巴布韋 367 +10 +23
87 特立尼達(dá)和多巴哥 365 +1 0
88 新西蘭 356 -10 -52
89 危地馬拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利維亞 344 +4 -3
92 奧地利 341 +9 +13
93 泰國(guó) 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 岡比亞 334 -12 -48
95 阿聯(lián)酋 334 +2 +1
97 敘利亞 332 0 -1
98 牙買加 326 +7 +13
99 烏干達(dá) 325 -7 -27
100 約旦 320 +4 +5
101 貝寧 304 +2 -17
101 坦桑尼亞 304 +1 -21
103 阿爾及利亞 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 蘇丹 301 +1 +1
106 盧旺達(dá) 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亞那 289 +2 0
109 佛得角群島 283 -2 -15
110 剛果(布) 276 -17 -73
111 布基納法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亞 256 +5 +3
116 納米比亞 254 +13 +19
117 中國(guó)香港 252 +8 +8
118 朝鮮 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 薩爾瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 愛沙尼亞 239 -6 -28
123 新喀里多尼亞 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布達(dá) 236 +3 -5
125 哈薩克斯坦 235 -3 -14
126 馬拉維 233 +10 +32
127 所羅門群島 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亞 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亞 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 馬耳他 202 +1 0
135 馬達(dá)加斯加 198 +11 +29
136 利比里亞 197 +2 0
137 毛里塔尼亞 193 -14 -55
138 也門人民民主共和國(guó) 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉爾吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林納達(dá) 176 0 -4
144 斐濟(jì) 174 -11 -34
145 蘇里南 173 -1 0
146 荷屬安的列斯群島 167 +7 +29
147 圣文森特和格林納丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 萊索托 144 +9 +30
150 土庫(kù)曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿圖 140 -10 -43
153 盧森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼維斯 132 0 +1
157 薩摩亞 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 馬爾代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士蘭 109 -7 -26
162 斯里蘭卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌爾 101 +11 +29
165 緬甸 100 -2 0
166 圣盧西亞 97 +2 +4
167 巴哈馬 96 -3 0
167 特克斯和凱科斯群島 96 -3 0
169 馬來西亞 94 0 +6
170 尼日爾 89 -12 -34
170 菲律賓 89 +19 +60
172 伯利茲 85 -1 0
173 英屬維京群島 79 0 0
174 中國(guó)臺(tái)北 78 -4 -8
174 大溪地島 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 幾內(nèi)亞比紹 72 -1 0
178 尼泊爾 69 +6 +29
179 多米尼加共和國(guó) 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 湯加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉國(guó) 51 -3 -1
184 安道爾 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 開曼群島 36 -3 0
188 文萊 36 +2 +9
190 老撾 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美屬維京群島 17 0 0
193 法羅群島 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中國(guó)澳門 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索馬里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美屬薩摩亞 0 +1 0
199 庫(kù)克群島 0 +1 0
199 巴布亞新幾內(nèi)亞 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特島 0 +1 0
199 阿魯巴 0 +1 0
199 安圭拉島 0 +1 0
199 關(guān)島 0 +1 0
199 東帝汶 0 +1 0
199 圣馬力諾 0 +1 0
最新世界國(guó)家足球排名(前一百名)
男子足球國(guó)家隊(duì)世界排名:
排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷蘭 1542 0 -119
3 德國(guó) 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 烏拉圭 1156 13 247
6 英格蘭 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克羅地亞 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希臘 959 -1 0
14 922 0 0
15 法國(guó) 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄羅斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麥 857 -1 0
22 斯洛文尼亞 833 -1 0
23 澳大利亞 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘魯 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞爾維亞 797 -2 0
28 韓國(guó) 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美國(guó) 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 愛爾蘭 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥倫比亞 707 19 143
36 加納 696 -3 -39
37 比利時(shí) 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基納法索 661 -2 0
40 委內(nèi)瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄羅斯 636 -2 0
43 尼日利亞 635 -2 0
44 牙買加 632 -6 -24
45 烏克蘭 620 -3 0
46 塞內(nèi)加爾 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亞 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麥隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿爾及利亞 575 -1 0
53 羅馬尼亞 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯達(dá)黎加 532 -1 -29
57 格魯吉亞 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿爾巴尼亞 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 蘇格蘭 513 0 0
62 北愛爾蘭 498 0 0
63 利比亞 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿馬 487 -13 -87
66 奧地利 479 -1 0
67 厄瓜多爾 478 1 5
68 幾內(nèi)亞 475 -2 0
69 波蘭 474 -2 0
70 亞美尼亞 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 馬拉維 439 -1 -15
73 中國(guó) 436 2 10
74 贊比亞 435 -2 1
75 芬蘭 419 1 0
76 烏干達(dá) 417 1 0
77 馬里 416 1 0
78 薩爾瓦多 401 -6 -33
79 愛沙尼亞 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利維亞 398 13 42
82 佛得角群島 397 -1 0
83 拉脫維亞 388 -1 0
83 烏茲別克斯坦 388 3 7
85 摩爾多瓦 383 0 0
86 貝寧 380 1 0
86 津巴布韋 380 1 0
88 特立尼達(dá)和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔爾 369 4 14
91 約旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西蘭 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 馬其頓 338 2 0
97 蘇丹 333 2 0
98 尼日爾 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 岡比亞 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 敘利亞 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布達(dá) 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿聯(lián)酋 300 1 12
110 蘇里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法羅群島 273 2 0
112 威爾士 273 2 0
114 圭亞那 269 2 2
115 朝鮮 260 4 5
115 危地馬拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰國(guó) 251 4 12
120 格林納達(dá) 247 -3 -18
121 冰島 244 1 0
122 圣基茨和尼維斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0
125 利比里亞 232 0 0
126 哈薩克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亞 230 0 0
128 盧森堡 213 0 0
129 剛果(布) 206 0 0
130 肯尼亞 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和國(guó) 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 盧旺達(dá) 190 0 1
135 也門 188 -4 -11
136 尼泊爾 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土庫(kù)曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亞 170 -3 0
140 納米比亞 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 馬來西亞 155 -2 9
147 孟加拉國(guó) 148 16 67
148 伯利茲 146 6 34
149 馬達(dá)加斯加 144 -11 -22
149 美屬維京群島 144 44 132
151 幾內(nèi)亞比紹 142 -6 0
152 巴哈馬 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中國(guó)香港 133 -8 -8
155 赤道幾內(nèi)亞 131 -6 0
156 斐濟(jì) 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 馬爾代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林納丁斯 112 -7 0
162 菲律賓 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亞 104 -6 7
165 緬甸 99 2 27
166 中華臺(tái)北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿魯巴 95 32 88
169 瓦努阿圖 93 4 29
169 斯威士蘭 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 開曼群島 90 -12 0
173 馬耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里蘭卡 79 -5 10
177 老撾 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2
181 所羅門群島 70 -1 30
182 大溪地島 57 -8 0
183 圣盧西亞 54 2 23
184 萊索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英屬維京群島 38 -4 0
187 毛里塔尼亞 32 -4 0
188 厄立特里亞 29 -2 0
189 薩摩亞 26 -2 0
190 中國(guó)澳門 25 -7 -7
191 索馬里 23 -3 0
192 湯加 15 -2 0
193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 關(guān)島 10 0 0
195 庫(kù)克群島 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文萊 9 -1 0
199 塞舌爾 7 -9 -8
199 安圭拉島 7 -2 -2
哪個(gè)國(guó)家足球世界排名第一?
現(xiàn)在是意大利
男子足球國(guó)家隊(duì)世界排名:
排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法國(guó) 1496 0 -19
5 德國(guó) 1393 0 +3
6 荷蘭 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格蘭 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 烏克蘭 1021 0 -16
12 克羅地亞 1011 0 +29
13 喀麥隆 968 +5 +75
14 羅馬尼亞 929 0 +10
15 希臘 905 -2 -56
16 俄羅斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 蘇格蘭 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波蘭 870 +3 +20
22 丹麥 863 0 +1
23 烏拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥倫比亞 825 +5 +81
27 尼日利亞 824 +9 +130
28 加納 813 -9 -68
29 美國(guó) 782 +1 +37
30 厄瓜多爾 780 -6 -70
31 愛爾蘭 766 +20 +189
32 塞爾維亞 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北愛爾蘭 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亞 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 馬里 686 -5 -10
40 塞內(nèi)加爾 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亞 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬蘭 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 幾內(nèi)亞 589 +12 +94
51 韓國(guó) 585 -3 -24
52 哥斯達(dá)黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 馬其頓 551 -5 -34
55 布基納法索 549 +1 +18
56 巴拿馬 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利時(shí) 512 -4 -34
60 烏茲別克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄羅斯 475 +3 +9
64 阿爾及利亞 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼達(dá)和多巴哥 465 +2 +10
68 牙買加 459 -7 -39
69 贊比亞 456 -2 -4
70 秘魯 448 0 -3
71 委內(nèi)瑞拉 447 +3 +17
72 中國(guó) 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威爾士 423 +3 +4
75 奧地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亞 419 -4 -19
77 阿爾巴尼亞 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 剛果(布) 396 +14 +51
80 約旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韋 389 +9 +38
83 卡塔爾 387 -3 -16
84 民主剛果=剛果(金) 385 -1 +4
85 格魯吉亞 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道幾內(nèi)亞 365 +20 +101
88 佛得角群島 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地馬拉 351 0 -9
91 阿聯(lián)酋 348 +1 -1
92 摩爾多瓦 345 +2 +3
93 利比亞 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亞 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利維亞 332 +4 +32
97 冰島 332 -11 -35
99 圭亞那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林納丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脫維亞 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 烏干達(dá) 291 -4 -5
107 貝寧 289 +11 +74
107 馬拉維 289 -3 +7
109 中國(guó)香港 256 -1 -4
110 敘利亞 247 +2 +2
110 愛沙尼亞 247 -4 -19
110 馬耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 蘇丹 240 +1 +11
115 蘇里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亞 235 -6 -15
116 哈薩克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亞 224 -4 -6
119 泰國(guó) 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 盧旺達(dá) 212 0 +7
122 肯尼亞 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布達(dá) 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亞美尼亞 184 -8 -26
128 納米比亞 175 -5 -26
129 毛里塔尼亞 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西蘭 166 -3 -17
133 岡比亞 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也門 158 +2 +2
136 塞舌爾 157 -4 -16
137 圣基茨和尼維斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和國(guó) 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亞 148 +2 +2
142 朝鮮 144 -2 -7
143 薩爾瓦多 135 -5 -20
144 尼日爾 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 萊索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈馬 111 +1 -2
150 斯威士蘭 110 -1 -5
151 吉爾吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐濟(jì) 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 馬來西亞 98 0 +2
154 緬甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所羅門群島 98 +9 +17
158 格林納達(dá) 95 +2 +8
159 馬爾代夫 89 -1 +1
160 斯里蘭卡 85 -13 -34
161 安道爾 84 +2 +3
162 瓦努阿圖 82 +5 +12
163 土庫(kù)曼斯坦 76 -5 -12
164 圣盧西亞 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老撾 70 -4 -16
167 中國(guó)臺(tái)北 67 +1 +3
168 特克斯和凱科斯群島 64 0 0
169 菲律賓 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷屬安的列斯群島 55 +2 -7
170 大溪地島 55 +3 0
173 文萊 51 +1 -2
173 新喀里多尼亞 51 +2 0
175 巴布亞新幾內(nèi)亞 47 +2 0
176 孟加拉國(guó) 45 -21 -50
177 盧森堡 38 +1 -7
178 英屬維京群島 33 +6 +6
179 法羅群島 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 馬達(dá)加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊爾 24 -16 -39
187 薩摩亞 22 +1 0
188 湯加 21 +2 0
189 開曼群島 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中國(guó)澳門 18 -2 -4
190 幾內(nèi)亞比紹 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索馬里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣馬力諾 8 0 -1
197 安圭拉島 4 0 -2
198 庫(kù)克群島 3 0 0
199 關(guān)島 0 0 0
199 東帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿魯巴 0 0 0
199 伯利茲 0 0 0
199 蒙特塞拉特島 0 0 0
199 美屬維京群島 0 0 0
199 美屬薩摩亞 0 0 0
現(xiàn)在世界各國(guó)足球隊(duì)排名?
男子足球國(guó)家隊(duì)世界排名:
排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷蘭 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德國(guó) 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格蘭 1068 0 0
9 法國(guó) 1044 1 0
10 克羅地亞 1041 -1 -11
11 俄羅斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希臘 964 -1 -4
14 美國(guó) 957 0 7
15 塞爾維亞 947 1 3
16 烏拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麥隆 887 0 0
20 澳大利亞 886 0 3
21 尼日利亞 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 烏克蘭 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亞 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 羅馬尼亞 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿爾及利亞 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加納 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥倫比亞 776 -1 -1
36 丹麥 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亞 711 0 -29
40 哥斯達(dá)黎加 710 2 4
41 愛爾蘭 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 蘇格蘭 699 1 15
44 厄瓜多爾 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脫維亞 652 0 0
47 韓國(guó) 632 0 13
48 布基納法索 611 4 22
49 委內(nèi)瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬蘭 584 -3 -21
53 秘魯 578 0 -1
54 馬里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北愛爾蘭 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波蘭 561 0 9
59 比利時(shí) 541 3 23
60 貝寧 531 -1 0
61 馬其頓 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利維亞 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奧地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 贊比亞 456 0 4
72 薩爾瓦多 452 -1 0
73 烏干達(dá) 440 1 3
74 巴拿馬 434 2 13
75 塞內(nèi)加爾 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威爾士 415 -2 -14
78 新西蘭 410 0 -3
79 阿爾巴尼亞 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙買加 399 -2 -13
82 白俄羅斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中國(guó) 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 馬拉維 382 -4 -12
87 幾內(nèi)亞 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩爾多瓦 378 -5 -14
90 冰島 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 岡比亞 361 0 0
94 烏茲別克斯坦 354 0 0
95 特立尼達(dá)和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔爾 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
